
| Icoon | Wat doet het | ||
| Knippen Verwijder de geselecteerde tekst en zet op het klembord. | ||
| Kopiëren Kopieër de geselecteerd tekst naar het klembord. | ||
| Plakken Plak het klembord (met of zonder opmaak) | ||
| Plakken als platte tekst Plak alle soorten content in het pop-up scherm wat achter deze button staat en de content zal zonder opmaak in de tekst verschijnen. | ||
| Plakken vanuit Word Plak vanuit Microsoft Word in het pop-up scherm achter deze button, en de tekst zal goed met opmaak in de tekst gezet worden. | ||
| Undo/Redo Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van de laatst uitgevoerde aktie. | ||
| Zoeken Zoek een woord of zin in de tekst. | ||
| Vervangen Zoek en vervang een woord of zin in de tekst. | ||
| Selecteer alles Selecteer alle tekst in de pagina (gebruik dit meestal voor het kopiëren of plakken van de hele tekst). | ||
| Verwijder opmaak Verwijder alle opmaak van de geselecteerde tekst. | ||
| Uitlijnen Uitlijnen van de geslecteerde tekst (link, gecentreerd, rechts of uitvullend). | ||
| Vet, etc. Maakt de geselecteerde tekst Vet, cursief, onderlijnd of | ||
| Superscript Zet de geselecteerd tekst in Superscript of in Subscript. | ||
| Lijsten Maak een opsomming van de geselecteerde tekst met cijfers of bullets. | ||
| Inspringen Inspringen of uitspringen van de geslecteerde tekst. | ||
| Blockquote Blockquote de geselecteerde tekst. | ||
| Tekst kleur Verander de kleur van de gemarkeerde tekst. | ||
| Achtergrond Verander de achtergrond kleur achter de gemarkeerde tekst. | ||
| Maximaliseer Maximaliseer de editor grootte. | ||
| Toon blokken Toon de paragraaf blokken in de pagina. | ||
| Hyperlink Toevoegen of verwijderen hyperlink van gemarkeerde tekst. | ||
| Bookmark in HTML-pagina Maak van de gemarkeerde tekst een bladwijzer in de HTML-pagina (handig om snel te navigeren naar specifieke onderdelen in hele lange pagina's). | ||
| Afbeelding Upload of plaats uw eigen of andere afbeeldingen in de HTML-pagina. | ||
| Tabel Tabel invoegen. Aantal kolommen of rijen, tabel breedte, hoogte, marges en andere instellinegn kunnen ook aangepast worden. | ||
| Lijn Plaatst een horizontale lijn in de tekst. | ||
| Symbolen Invoegen van symbolen en speciale tekens zoals copyright, trademark, valuta, etc. | ||
| |||
| HTML code Bekijk of bewerk document broncode. | |||
| Inhoudsopgave | |
| Een link aanbrengen | |
| Foto's in een tekst zetten | |
| Screenshot maken | |
| Teksten schrijven | |